СЕЛЯТИНО | 130 | 129 | 259 | 44 | 43 | 87 | 0,6 |
КРЕСТЫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
ТУЧКОВО | 77 | 42 | 119 | 64 | 34 | 98 | 0,7 |
КУПАВНА | 519 | 305 | 824 | 311 | 176 | 487 | 3,2 |
ЭЛЕКТРОУГЛИ | 326 | 208 | 534 | 237 | 150 | 387 | 2,6 |
ЕКАТЕРИНБУРГ-ТОВАРНЫЙ | 537 | 272 | 809 | 347 | 179 | 526 | 3,5 |
КЛЕЩИХА | 247 | 142 | 389 | 102 | 43 | 145 | 1,0 |
БАЗАИХА | 64 | 26 | 90 | 38 | 5 | 43 | 0,3 |
АВТОВО | 38 | 33 | 71 | 2 | 2 | 4 | 0,0 |
АВТОВО(ЭКСП) | 45 | 42 | 87 | 2 | 2 | 4 | 0,0 |
ЗАНЕВСКИЙ ПОСТ | 79 | 10 | 89 | 67 | 1 | 68 | 0,5 |
ХОВРИНО | 1267 | 694 | 1961 | 760 | 420 | 1180 | 7,9 |
 Загрузка… |
   |
|